

2009/5/9売却
思いつきで大型免許を取りに行き免許取得後思いつきでバイク屋に足を運んだらいつの間にか買ってたバイクです。 乗った感想は600のSSは速くて怖いバイクです。 |
仕様緒元
| 寸法 重量 | |
| 全長 | 2040mm |
| 全幅 | 700mm |
| 全高 | 1100mm |
| シート高 | 850mm |
| ホイールベース | 1380mm |
| 最低地上高 | 130mm |
| 総重量(オイル、ガソリン満タン時) | 182kg |
| キャスター | 24度 |
| トレール | 97mm |
| エンジン | |
| 形式 | 4ストローク 水冷 DOHC |
| 気筒数 | 4 |
| 総排気量 | 599cc |
| ボア×ストローク | 67mm / 42.5mm |
| 圧縮比 | 12.80:1 |
| 始動方式 | セル |
| クラッチ | 湿式多板 |
| 潤滑形式 | ウエットサンプ |
| 標準プラグ | CR10EK |
| 容量等 | |
| 燃料タンク(リザーブ含む) | 17.5L |
| リザーブタンク | 3.5L |
| エンジンオイル | SAE 10w/30 または20w/40 2.4L(フィルター交換無し) 2.6L(フィルター交換有り) |
| 冷却液 | 2.3L |
| 乗車定員数 | 2 |
| トランスミッション | |
| 変速比 | |
| 1次減速比 | 2.073 |
| 1速 | 2.583 |
| 2速 | 2.000 |
| 3速 | 1.667 |
| 4速 | 1.444 |
| 5速 | 1.286 |
| 6速 |
1.150 |
| サスペンション | |
| フロント | テレスコピックフォーク |
| リア | リンクサスペンション |
| ホイール | |
| フロント | 3.5/17インチ |
| リア | 5.5/17インチ |
| タイヤ | |
| フロント | 120/70/17 |
| リア | 180/55/17 |